I migliori 5 per categoria
| Racing non omologate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Dunlop D211 GP Race | 83% | 1600 Km | 320 € | 5 | ||||||||
| Metzeler Racetec K0, K1, K2 | 79% | 2700 Km | 250 € | 17 | ||||||||
| Pirelli Dragon Supercorsa PRO | 79% | 2600 Km | 280 € | 12 | ||||||||
| Racing omologate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Dunlop D209 GP Racer | 84% | 4200 Km | 270 € | 7 | ||||||||
| Pirelli Diablo Supercorsa | 82% | 3200 Km | 310 € | 17 | ||||||||
| Metzeler Racetec K3 Interact | 81% | 3800 Km | 270 € | 10 | ||||||||
| Metzeler Rennsport | 78% | 5100 Km | 210 € | 66 | ||||||||
| Pirelli Dragon Supercorsa | 77% | 4400 Km | 270 € | 25 | ||||||||
| Sport, Racing | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Dunlop Sportsmart | 85% | 6600 Km | 280 € | 16 | ||||||||
| Bridgestone mt 016 | 84% | 4400 Km | 260 € | 7 | ||||||||
| Dunlop D208RR | 82% | 5100 Km | 220 € | 30 | ||||||||
| Metzeler M5 Interact | 82% | 5800 Km | 280 € | 18 | ||||||||
| Dunlop Qualifier RR | 81% | 5100 Km | 250 € | 32 | ||||||||
| Sport | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Avon Viper Supersport | 83% | 5200 Km | 190 € | 3 | ||||||||
| Dunlop Qualifier II | 82% | 6100 Km | 260 € | 15 | ||||||||
| Continental Contiforce SportAttack | 80% | 5700 Km | 250 € | 32 | ||||||||
| Bridgestone BT-016 | 78% | 4600 Km | 260 € | 26 | ||||||||
| Michelin Pilot Power | 76% | 7200 Km | 250 € | 38 | ||||||||
| Stradale, touring | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Avon Roadrider AM26 | 92% | 5000 Km | 150 € | 1 | ||||||||
| Continental Contimotion | 86% | 4000 Km | 190 € | 2 | ||||||||
| Pirelli Angel Demon | 84% | 3000 Km | 250 € | 4 | ||||||||
| Metzeler Z6 Interact | 83% | 8400 Km | 300 € | 5 | ||||||||
| Metzeler Z8 | 83% | 7700 Km | 300 € | 5 | ||||||||
| Supermotard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Avon Distanzia SM | 92% | 7000 Km | 160 € | 1 | ||||||||
| Dunlop Mutant | 79% | 5300 Km | 250 € | 4 | ||||||||
| Bridgestone BT-090 | 60% | 3800 Km | - | 1 | ||||||||
| Dunlop Sportmax Alpha 10 | 45% | 5300 Km | - | 2 | ||||||||
| Scooter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Bridgestone TH-01 | 81% | 9700 Km | 240 € | 4 | ||||||||
| Pirelli Diablo Scooter | 80% | 7300 Km | 180 € | 3 | ||||||||
| Metzeler Feelfree Wintec | 74% | 7500 Km | 180 € | 4 | ||||||||
| Enduro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Michelin Anakee | 93% | 7400 Km | 230 € | 4 | ||||||||
| Metzeler Enduro 3 Sahara | 90% | 7000 Km | 200 € | 2 | ||||||||
| Continental TrailAttack | 90% | 13500 Km | 230 € | 2 | ||||||||
| Continental Tkc 80 | 89% | 7600 Km | 170 € | 2 | ||||||||
| Bridgestone Battle Wing | 87% | 10500 Km | 200 € | 3 | ||||||||
| Motocross | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Media dei voti | Percorrenza | Prezzo | Numero di commenti | ||||||||
| Metzeler Unicross | 52% | 5000 Km | 100 € | 1 | ||||||||
