Bridgestone BT-002
| IGOR (YAMAHA R1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4500 Km | 300 € | |||||||
| OTTIMO GRIP | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa17 | ||||||||
| biribbio (gsx r k6) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 800 Km | 280 € | |||||||
| ottime gomme racing | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa19 | ||||||||
| francesco (gsxr 750 k4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 2500 Km | 320 € | |||||||
| ottime per l estate | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||


