Bridgestone BT-012
LUCA (hornet 08) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4600 Km | 280 € |
| pensavo durassero di piu' | ||||||||
Commento inserito 3 anni fa14 | ||||||||
LUCA (hornet 08) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4600 Km | 280 € |
| pensavo durassero di piu' | ||||||||
Commento inserito 3 anni fa14 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | ![]() |
| Entrata in temperatura | ![]() |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | ![]() |
| Frenata | ![]() |
| Dinamicità | ![]() |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 6600 Km |
| Prezzo medio | 260 € |
| Consigliato | 92% |
| Numero di commenti | 13 |