Bridgestone BT-020
| niki (sv650s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 12000 Km | 200 € | |||||||
| buona per usi non pistaioli | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||
| niki (sv650s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 12000 Km | 200 € | |||||||
| buona per usi non pistaioli | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | ![]() |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | ![]() |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | ![]() |
| Percorrenza | 12100 Km |
| Prezzo medio | 250 € |
| Consigliato | 46% |
| Numero di commenti | 13 |