Bridgestone BT-56
Matteo (Ducati Monster 1100) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Km | - |
Commento inserito 11 mesi fa9 | ||||||||
Sandro (696+) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6000 Km | - |
Commento inserito 2 anni fa15 | ||||||||
skippolippo (hornet 600) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12500 Km | 250 € |
Commento inserito 2011 anni fa15 | ||||||||









