Dunlop D207RR
| Ragno (SV1000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||
| Ragno (SV1000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 5900 Km |
| Prezzo medio | 210 € |
| Consigliato | 100% |
| Numero di commenti | 5 |