Dunlop D208
| AnaliridoBill () | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | - | |||||||
| molto intiresno, grazie | ||||||||
Commento inserito 1 anno fa9 | ||||||||
| Marco (CBR 600F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa17 | ||||||||
| Simone (Fz6) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5800 Km | 220 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa18 | ||||||||
| Ragno (SV1000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 190 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa18 | ||||||||

