Dunlop D208RR
| Axloide (Kawasaki zx-6r 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5000 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||
| Axloide (Kawasaki zx-6r 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5000 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 5100 Km |
| Prezzo medio | 220 € |
| Consigliato | 93% |
| Numero di commenti | 30 |