Metzeler M1
| Kekko (CBR 600 RR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4500 Km | 230 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa11 | ||||||||
| Asterix (Hornet 600 ('05)) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 260 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa14 | ||||||||
| Ragno (Fazer600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6500 Km | 280 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa9 | ||||||||

