Michelin Pilot Power
| Artik (GSR600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8000 Km | 280 € | |||||||
| Ottima gomma . | ||||||||
Commento inserito 3 anni fa15 | ||||||||
| slider (yamaha) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5000 Km | 170 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa18 | ||||||||
| DEMON (kawasaki z750) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 13000 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||
| Cristiano (zx 7 r) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 290 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||

