Michelin Pilot Power 2CT
Mario (Yamaha r6) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2500 Km | 250 € |
Commento inserito 10 mesi fa8 | ||||||||
Angelo (Z 750 07) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4200 Km | 240 € |
| Ottima gomma | ||||||||
Commento inserito 4 anni fa16 | ||||||||
Nicola (Honda cbr1000rr 2006) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4500 Km | 320 € |
Commento inserito 2011 anni fa15 | ||||||||
Ragno (SV1000) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6000 Km | 290 € |
Commento inserito 2011 anni fa11 | ||||||||
Michele (Multistrada) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4000 Km | 320 € |
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||








