Michelin Pilot Road
| Giandomenico (fz1 fazer) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 14000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa15 | ||||||||
| Giandomenico (fz1 fazer) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 14000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa15 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | ![]() |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 11800 Km |
| Prezzo medio | 250 € |
| Consigliato | 29% |
| Numero di commenti | 17 |