Michelin Pilot Road 2CT
| beppe (tdm 900) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 16000 Km | - | |||||||
Commento inserito 2 anni fa9 | ||||||||
| skippolippo (z 750) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 10000 Km | 280 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa13 | ||||||||
| santino (sv650) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||


