Michelin Pilot Sport
| Axloide (Kawasaki zx-6r 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6500 Km | 230 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa14 | ||||||||
| Axloide (Kawasaki zx-6r 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6500 Km | 230 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa14 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 7800 Km |
| Prezzo medio | 220 € |
| Consigliato | 60% |
| Numero di commenti | 20 |