Dunlop Qualifier
mat (z 750) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6000 Km | 250 € |
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||
InSaNe (Ducati Monster 620) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9000 Km | 250 € |
Commento inserito 2011 anni fa15 | ||||||||
Fabio (Triumph Sprint St 1050cc) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7000 Km | 250 € |
Commento inserito 2011 anni fa24 | ||||||||
Harvester (Suzuki GSX-R 1000 K4) ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6000 Km | 250 € |
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||









