Metzeler Racetec K0, K1, K2
| Erk77 (zx6r 636 my2006) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 3000 Km | 280 € | |||||||
Commento inserito 3 anni fa15 | ||||||||
| neeko72 (ccbr 600 rr 2006) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa16 | ||||||||
| ninjone (kawasaki zx 10 r 2006) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 300 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa17 | ||||||||



