Dunlop Roadsmart
| mirco (versys 2010) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 9800 Km | 290 € | |||||||
Commento inserito 1 mese fa2 | ||||||||
| sergio (ducati multistrada 1000 ds) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 260 € | |||||||
Commento inserito 2 anni fa20 | ||||||||
| Marco (Kawasaki ZZR1400) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6400 Km | 280 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa33 | ||||||||


