Avon Viper Sport
| Patrick (Ninja 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa28 | ||||||||
| Patrick (Ninja 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 4 anni fa28 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 7500 Km |
| Prezzo medio | 260 € |
| Consigliato | 100% |
| Numero di commenti | 2 |