Metzeler Z6
| sandro (ducati multistrada 620) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6500 Km | 260 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||
| Massimo (TDM900) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8000 Km | 300 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa14 | ||||||||
| lo zio (sv650) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8000 Km | 320 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa17 | ||||||||
| Redivider (VFR 750 F) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 10000 Km | 300 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa18 | ||||||||
| Simone (Ducati Monster 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 9000 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa14 | ||||||||

