Bridgestone BT-014
| Valeriano (GSX-R600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | - | |||||||
Commento inserito 2 anni fa8 | ||||||||
| Valeriano () | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | - | |||||||
Commento inserito 2 anni fa10 | ||||||||
| paperaino (GSR600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4000 Km | 1 € | |||||||
| pessime. sono dei legni | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||
| max600 (suzuki gsr600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa11 | ||||||||
| marco (gsr600 k7) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 2500 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||
| Matteo (Suzuki GSR 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 9000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa12 | ||||||||



