Bridgestone BT-016
| Io (Ducati) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4000 Km | - | |||||||
Commento inserito 7 mesi fa8 | ||||||||
| Io (Ducati) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4000 Km | - | |||||||
Commento inserito 7 mesi fa8 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 4600 Km |
| Prezzo medio | 260 € |
| Consigliato | 73% |
| Numero di commenti | 26 |