Continental Contiforce SportAttack
| Raffaele (Benell ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | - | |||||||
Commento inserito 1 anno fa18 | ||||||||
| ktinos (r6) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 280 € | |||||||
| Ottime mi piaciono un casino | ||||||||
Commento inserito 4 anni fa26 | ||||||||
| Alessandro (CBR 600 RR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | 215 € | |||||||
| Mai più Continental! | ||||||||
Commento inserito 4 anni fa20 | ||||||||
| gigio (benelli tornado) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 250 € | |||||||
| eccelse | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa27 | ||||||||
| Fabio (Suzuki SV1000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa20 | ||||||||

