Metzeler M3
| Matteo (Ducati Monster 1100) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5000 Km | - | |||||||
Commento inserito 11 mesi fa8 | ||||||||
| Bellemo Marcello (Susuki SV650n) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 290 € | |||||||
Commento inserito 3 anni fa14 | ||||||||
| Izan (GSX-R 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 15000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 3 anni fa16 | ||||||||
| Andrea (Ducati Multistrada 100DS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 260 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa18 | ||||||||
| Marco (Multistrada 1100S) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 330 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa19 | ||||||||
| marcecasey (Suzuki GSR 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8000 Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa15 | ||||||||
| Axloide (Kawasaki zx-6r 636) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 5500 Km | 230 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa13 | ||||||||




