Metzeler M5 Interact
| Andrea (Triumph Tiger 1050) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 260 € | |||||||
Commento inserito 4 mesi fa5 | ||||||||
| davide (GSR 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6500 Km | 275 € | |||||||
Commento inserito 7 mesi fa2 | ||||||||
| Pit (GSR 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8500 Km | 300 € | |||||||
Commento inserito 8 mesi fa8 | ||||||||
| skary (cb 1000 r) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 260 € | |||||||
Commento inserito 1 anno fa11 | ||||||||
| giucolombo (Hornet) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 7000 Km | 270 € | |||||||
| ottime gomme | ||||||||
Commento inserito 1 anno fa13 | ||||||||
| onc-myc (FZ6 fazer) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | 250 € | |||||||
Commento inserito 2 anni fa26 | ||||||||


