Dunlop Qualifier II
| Roberto (KTM 690 Duke) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 2 anni fa13 | ||||||||
| Roberto (KTM 690 Duke) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 270 € | |||||||
Commento inserito 2 anni fa13 | ||||||||

| Media dei voti | |
|---|---|
| Durata | |
| Entrata in temperatura | |
| Grip in temperatura | |
| Grip sul bagnato | |
| Frenata | |
| Dinamicità | |
| Stabilità | |
| Percorrenza | 6100 Km |
| Prezzo medio | 260 € |
| Consigliato | 87% |
| Numero di commenti | 15 |