Metzeler Rennsport
| David125 (R6 2002) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 8000 Km | 180 € | |||||||
| Spettacolari | ||||||||
Commento inserito 4 anni fa16 | ||||||||
| Alessandro (suzuki gsxr 600) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4500 Km | 190 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa17 | ||||||||
| Wagner (sv 650 k5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 9000 Km | 200 € | |||||||
Commento inserito 2011 anni fa15 | ||||||||
| Ragno (KTM 950 SM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 4500 Km | 210 € | |||||||
| Gran gomma, tiene sempre. | ||||||||
Commento inserito 2011 anni fa16 | ||||||||



