Dunlop Sportsmart
| gnolo (speed 1050) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6000 Km | 260 € | |||||||
| gomme ottime | ||||||||
Commento inserito 1 mese fa3 | ||||||||
| quelo (ktm smt) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 10000 Km | 310 € | |||||||
Commento inserito 4 mesi fa6 | ||||||||
| BILLO (VFR 800 VTEC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| Km | 330 € | |||||||
Commento inserito 6 mesi fa7 | ||||||||
| Silvan (Triumph Speed 1050) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata | Entrata in temperatura | Grip in temperatura | Grip sul bagnato | Frenata | Dinamicità | Stabilità | Percorrenza | Prezzo |
| 6200 Km | 275 € | |||||||
Commento inserito 1 anno fa15 | ||||||||

